Abenzi be-Intermediate-Metal-Conduit nabaphakeli | Besca

ESigabeni leSisemkhatsini-Metal-komsele

Ukusetshenziswa: Kwenziwe nge-quanlity high-hot-dip plate egoqiwe, umfaniswano we-zinc enamathela, ukuqeda okuhle, kokubili udonga lwangaphakathi nangaphandle lubushelelezi, ngaphandle kwamabala namabhamuza, ukumelana nokugqwala okuqinile. Isetshenziswa kabanzi njengokukhanyisa ekwenziweni kwemithi, amakhemikhali, enye indawo lapho kunezimpahla ezinokutsha neziqhumayo, nokufakwa kokuvikelwa kwentambo kwemishini yokulungisa.
Igama Ukuhlela Code Usayizi Okuzisholo (Inch) Ububanzi Ngaphandle Ubukhulu Bodonga ubude
Inch mm mm Izinyawo mm
IMC Pipe IBIMC-50 1/2 ″ 0.815 20.7 1.98 10 3050
I-BIMC-75 3/4 ″ 1.029 26.1 2.1 10 3050
I-BIMC-100 1 ″ 1.29 32.8 2.35 10 3050
I-BIMC-125 1-1 / 4 ″ 1.638 41.6 2.42 10 3050
I-BIMC-150 1-1 / 2 ″ 1.883 47.8 2.54 10 3050
IBIMC-200 2 ″ 2.36 59.9 2.67 10 3050
IBIMC-250 2-1 / 2 ″ 2.857 72.6 3.56 10 3050
IBIMC-300 3 ″ 3.476 88.3 3.56 10 3050
I-BIMC-350 3-1 / 2 ″ 3.971 100.9 3.56 10 3050
IBIMC-400 4 ″ 4.466 113.4 3.56 10 3050
Ngaphakathi kwe-weld ukuphakama akudluli ku-0.3mm. Ipayipi livame ukulethwa ngosayizi njengefomu elingenhla, noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende.