N12B / 16A / 20B / C-20C Cross manufacturers, et instructus | Besca

N12B / 16A / 20B / Cross 20C-C

Pre-Galvanized Aliquam Steel Aluminium

N12B / 16A / 20B / G.-20C

N20C Cross-C-Factory,

Material & perfice

Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397

Alii Material & perfice available:
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

N12B / 16A / 20B / 20C-C , installation,

N20C-C-Price Cross-

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius N12B C1503G, 150 65
N16A C1503G, 93
N20B C1503G, 130
N20C C1503G, 150
N12B C3003G, 300 65
N16A C3003G, 93
N20B C3003G, 130
N20C C3003G, 150
N12B C4503G, 450 65
N16A C4503G, 93
N20B C4503G, 130
N20C C4503G, 150
N12B C6003G, 600 65
N16A C6003G, 93
N20B C6003G, 130
N20C C6003G, 150
450Radius N12B C1504G, 150 65
N16A C1504G, 93
N20B C1504G, 130
N20C C1504G, 150
N12B C3004G, 300 65
N16A C3004G, 93
N20B C3004G, 130
N20C C3004G, 150
N12B C4504G, 450 65
N16A C4504G, 93
N20B C4504G, 130
N20C C4504G, 150
N12B C6004G, 600 65
N16A C6004G, 93
N20B C6004G, 130
N20C C6004G, 150
600Radius N12B C1506G, 150 65
N16A C1506G, 93
N20B C1506G, 130
N20C C1506G, 150
N12B C3006G, 300 65
N16A C3006G, 93
N20B C3006G, 130
N20C C3006G, 150
N12B C4506G, 450 65
N16A C4506G, 93
N20B C4506G, 130
N20C C4506G, 150
N12B C6006G, 600 65
N16A C6006G, 93
N20B C6006G, 130
N20C C6006G, 150

N12B / 16A / 20B / 20C-C II

"

Material & perfice

Calor intinge galvanized / rectis HDG - nam velit usus est BS EN ISO MCDLXI

Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

N12B / 16A / 20B / 20C-C , installation,

"

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius N12B C1503H, 150 65
N16A C1503H, 93
N20B C1503H, 130
N20C C1503H, 150
N12B C3003H, 300 65
N16A C3003H, 93
N20B C3003H, 130
N20C C3003H, 150
N12B C4503H, 450 65
N16A C4503H, 93
N20B C4503H, 130
N20C C4503H, 150
N12B C6003H, 600 65
N16A C6003H, 93
N20B C6003H, 130
N20C C6003H, 150
450Radius N12B C1504H, 150 65
N16A C1504H, 93
N20B C1504H, 130
N20C C1504H, 150
N12B C3004H, 300 65
N16A C3004H, 93
N20B C3004H, 130
N20C C3004H, 150
N12B C4504H, 450 65
N16A C4504H, 93
N20B C4504H, 130
N20C C4504H, 150
N12B C6004H, 600 65
N16A C6004H, 93
N20B C6004H, 130
N20C C6004H, 150
600Radius N12B C1506H, 150 65
N16A C1506H, 93
N20B C1506H, 130
N20C C1506H, 150
N12B C3006H, 300 65
N16A C3006H, 93
N20B C3006H, 130
N20C C3006H, 150
N12B C4506H, 450 65
N16A C4506H, 93
N20B C4506H, 130
N20C C4506H, 150
N12B C6006H, 600 65
N16A C6006H, 93
N20B C6006H, 130
N20C C6006H, 150

N12B / 16A / 20B / CS-20C

"

Material & perfice

Aliquam Steel SS304 / SS316

Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

N12B / 16A / 20B / 20C-C , installation,

"

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius N12B C1503S, 150 65
N16A C1503S, 93
N20B C1503S, 130
N20C C1503S, 150
N12B C3003S, 300 65
N16A C3003S, 93
N20B C3003S, 130
N20C C3003S, 150
N12B C4503S, 450 65
N16A C4503S, 93
N20B C4503S, 130
N20C C4503S, 150
N12B C6003S, 600 65
N16A C6003S, 93
N20B C6003S, 130
N20C C6003S, 150
450Radius N12B C1504S, 150 65
N16A C1504S, 93
N20B C1504S, 130
N20C C1504S, 150
N12B C3004S, 300 65
N16A C3004S, 93
N20B C3004S, 130
N20C C3004S, 150
N12B C4504S, 450 65
N16A C4504S, 93
N20B C4504S, 130
N20C C4504S, 150
N12B C6004S, 600 65
N16A C6004S, 93
N20B C6004S, 130
N20C C6004S, 150
600Radius N12B C1506S, 150 65
N16A C1506S, 93
N20B C1506S, 130
N20C C1506S, 150
N12B C3006S, 300 65
N16A C3006S, 93
N20B C3006S, 130
N20C C3006S, 150
N12B C4506S, 450 65
N16A C4506S, 93
N20B C4506S, 130
N20C C4506S, 150
N12B C6006S, 600 65
N16A C6006S, 93
N20B C6006S, 130
N20C C6006S, 150

N12B / 16A / 20B / 20C-CP

"

Material & perfice

Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045

Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Aliquam Steel SS304 / SS316
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

N12B / 16A / 20B / 20C-C , installation,

"

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius N12B C1503P, 150 65
N16A C1503P, 93
N20B C1503P, 130
N20C C1503P, 150
N12B C3003P, 300 65
N16A C3003P, 93
N20B C3003P, 130
N20C C3003P, 150
N12B C4503P, 450 65
N16A C4503P, 93
N20B C4503P, 130
N20C C4503P, 150
N12B C6003P, 600 65
N16A C6003P, 93
N20B C6003P, 130
N20C C6003P, 150
450Radius N12B C1504P, 150 65
N16A C1504P, 93
N20B C1504P, 130
N20C C1504P, 150
N12B C3004P, 300 65
N16A C3004P, 93
N20B C3004P, 130
N20C C3004P, 150
N12B C4504P, 450 65
N16A C4504P, 93
N20B C4504P, 130
N20C C4504P, 150
N12B C6004P, 600 65
N16A C6004P, 93
N20B C6004P, 130
N20C C6004P, 150
600Radius N12B C1506P, 150 65
N16A C1506P, 93
N20B C1506P, 130
N20C C1506P, 150
N12B C3006P, 300 65
N16A C3006P, 93
N20B C3006P, 130
N20C C3006P, 150
N12B C4506P, 450 65
N16A C4506P, 93
N20B C4506P, 130
N20C C4506P, 150
N12B C6006P, 600 65
N16A C6006P, 93
N20B C6006P, 130
N20C C6006P, 150

N12B / 16A / 20B / CA-20C

"

Material & perfice

Aluminium eft ipfi AS / NZS1866

Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
fiberglass reinforced Plastics
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

N12B / 16A / 20B / 20C-C , installation,

"

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius N12B C1503A, 150 65
N16A C1503A, 93
N20B C1503A, 130
N20C C1503A, 150
N12B C3003A, 300 65
N16A C3003A, 93
N20B C3003A, 130
N20C C3003A, 150
N12B C4503A, 450 65
N16A C4503A, 93
N20B C4503A, 130
N20C C4503A, 150
N12B C6003A, 600 65
N16A C6003A, 93
N20B C6003A, 130
N20C C6003A, 150
450Radius N12B C1504A, 150 65
N16A C1504A, 93
N20B C1504A, 130
N20C C1504A, 150
N12B C3004A, 300 65
N16A C3004A, 93
N20B C3004A, 130
N20C C3004A, 150
N12B C4504A, 450 65
N16A C4504A, 93
N20B C4504A, 130
N20C C4504A, 150
N12B C6004A, 600 65
N16A C6004A, 93
N20B C6004A, 130
N20C C6004A, 150
600Radius N12B C1506A, 150 65
N16A C1506A, 93
N20B C1506A, 130
N20C C1506A, 150
N12B C3006A, 300 65
N16A C3006A, 93
N20B C3006A, 130
N20C C3006A, 150
N12B C4506A, 450 65
N16A C4506A, 93
N20B C4506A, 130
N20C C4506A, 150
N12B C6006A, 600 65
N16A C6006A, 93
N20B C6006A, 130
N20C C6006A, 150