BL1 / II / III-T-Shirt manufacturers, et instructus | Besca

BL1 / II / III-T-Shirt

HDG Pre-Galvanized Aliquam Steel pulveris iactaret Aluminium

BL1 / II / III T-II

BL2-T-shirt-PRAESENS

Material & perfice

Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI


Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics / FRP / GRP
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

BL1 / II / III T-, installation,

BL2-T-shirt-enim-venditionis

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius BL1 T1503H, 150 50
BL2 T1503H, 150 100
BL3 T1503H, 150 150
BL1 T3003H, 300 50
BL2 T3003H, 300 100
BL3 T3003H, 300 150
BL1 T4503H, 450 50
BL2 T4503H, 450 100
BL3 T4503H, 450 150
BL1 T6003H, 600 50
BL2 T6003H, 600 100
BL3 T6003H, 600 150
450Radius BL1 T1504H, 150 50
BL2 T1504H, 150 100
BL3 T1504H, 150 150
BL1 T4004H, 300 50
BL2 T4004H, 300 100
BL3 T4004H, 300 150
BL1 T4504H, 450 50
BL2 T4504H, 450 100
BL3 T4504H, 450 150
BL1 T6004H, 600 50
BL2 T6004H, 600 100
BL3 T6004H, 600 150
600Radius BL1 T1506H, 150 50
BL2 T1506H, 150 100
BL3 T1506H, 150 150
BL1 T6006H, 300 50
BL2 T6006H, 300 100
BL3 T6006H, 300 150
BL1 T4506H, 450 50
BL2 T4506H, 450 100
BL3 T4506H, 450 150
BL1 T6006H, 600 50
BL2 T6006H, 600 100
BL3 T6006H, 600 150

BL1 / II / III T-G

BL2-T-shirt-PRAESENS

Material & perfice

Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397


Alii Material & perfice available:
Calor intinge galvanized / rectis HDG - nam velit usus est BS EN ISO MCDLXI
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics / FRP / GRP
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

BL1 / II / III T-, installation,

BL2-T-shirt-enim-venditionis

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius BL1 T1503G, 150 50
BL2 T1503G, 150 100
BL3 T1503G, 150 150
BL1 T3003G, 300 50
BL2 T3003G, 300 100
BL3 T3003G, 300 150
BL1 T4503G, 450 50
BL2 T4503G, 450 100
BL3 T4503G, 450 150
BL1 T6003G, 600 50
BL2 T6003G, 600 100
BL3 T6003G, 600 150
450Radius BL1 T1504G, 150 50
BL2 T1504G, 150 100
BL3 T1504G, 150 150
BL1 T4004G, 300 50
BL2 T4004G, 300 100
BL3 T4004G, 300 150
BL1 T4504G, 450 50
BL2 T4504G, 450 100
BL3 T4504G, 450 150
BL1 T6004G, 600 50
BL2 T6004G, 600 100
BL3 T6004G, 600 150
600Radius BL1 T1506G, 150 50
BL2 T1506G, 150 100
BL3 T1506G, 150 150
BL1 T6006G, 300 50
BL2 T6006G, 300 100
BL3 T6006G, 300 150
BL1 T4506G, 450 50
BL2 T4506G, 450 100
BL3 T4506G, 450 150
BL1 T6006G, 600 50
BL2 T6006G, 600 100
BL3 T6006G, 600 150

BL1 / II / III T-S

BL2-T-shirt-PRAESENS

Material & perfice

Aliquam Steel SS304 / SS316


Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics / FRP / GRP
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

BL1 / II / III T-, installation,

BL2-T-shirt-enim-venditionis

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius BL1 T1503S, 150 50
BL2 T1503S, 150 100
BL3 T1503S, 150 150
BL1 T3003S, 300 50
BL2 T3003S, 300 100
BL3 T3003S, 300 150
BL1 T4503S, 450 50
BL2 T4503S, 450 100
BL3 T4503S, 450 150
BL1 T6003S, 600 50
BL2 T6003S, 600 100
BL3 T6003S, 600 150
450Radius BL1 T1504S, 150 50
BL2 T1504S, 150 100
BL3 T1504S, 150 150
BL1 T4004S, 300 50
BL2 T4004S, 300 100
BL3 T4004S, 300 150
BL1 T4504S, 450 50
BL2 T4504S, 450 100
BL3 T4504S, 450 150
BL1 T6004S, 600 50
BL2 T6004S, 600 100
BL3 T6004S, 600 150
600Radius BL1 T1506S, 150 50
BL2 T1506S, 150 100
BL3 T1506S, 150 150
BL1 T6006S, 300 50
BL2 T6006S, 300 100
BL3 T6006S, 300 150
BL1 T4506S, 450 50
BL2 T4506S, 450 100
BL3 T4506S, 450 150
BL1 T6006S, 600 50
BL2 T6006S, 600 100
BL3 T6006S, 600 150

BL1 / II / III T-P

BL2-T-shirt-PRAESENS

Material & perfice

Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Aliquam Steel SS304 / SS316
Aluminium eft ipfi AS / NZS1866
fiberglass reinforced Plastics / FRP / GRP
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

BL1 / II / III T-, installation,

BL2-T-shirt-enim-venditionis

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius BL1 T1503P, 150 50
BL2 T1503P, 150 100
BL3 T1503P, 150 150
BL1 T3003P, 300 50
BL2 T3003P, 300 100
BL3 T3003P, 300 150
BL1 T4503P, 450 50
BL2 T4503P, 450 100
BL3 T4503P, 450 150
BL1 T6003P, 600 50
BL2 T6003P, 600 100
BL3 T6003P, 600 150
450Radius BL1 T1504P, 150 50
BL2 T1504P, 150 100
BL3 T1504P, 150 150
BL1 T4004P, 300 50
BL2 T4004P, 300 100
BL3 T4004P, 300 150
BL1 T4504P, 450 50
BL2 T4504P, 450 100
BL3 T4504P, 450 150
BL1 T6004P, 600 50
BL2 T6004P, 600 100
BL3 T6004P, 600 150
600Radius BL1 T1506P, 150 50
BL2 T1506P, 150 100
BL3 T1506P, 150 150
BL1 T6006P, 300 50
BL2 T6006P, 300 100
BL3 T6006P, 300 150
BL1 T4506P, 450 50
BL2 T4506P, 450 100
BL3 T4506P, 450 150
BL1 T6006P, 600 50
BL2 T6006P, 600 100
BL3 T6006P, 600 150

BL1 / II / III T-A

BL2-T-shirt-PRAESENS

Material & perfice

Aluminium eft ipfi AS / NZS1866


Alii Material & perfice available:
Pre-Galvanized / PG / GI - in usu sunt amet AS1397
Calidum intinge galvanized / rectis HDG - nam uti velit ad BS EN ISO MCDLXI
Aliquam Steel SS304 / SS316
Powder Coated - nam amet usus ad C. / T3045
fiberglass reinforced Plastics / FRP / GRP
ignis Aestimavit est AS3013: MMV
Electrolytic Polishing - Aliquam Steel ad uti
L. / clemens / plain Mors ISO (IV)CMXCV

BL1 / II / III T-, installation,

BL2-T-shirt-enim-venditionis

Morbi Details

OrderingCode W (mm) C (mm)
300Radius BL1 T1503A, 150 50
BL2 T1503A, 150 100
BL3 T1503A, 150 150
BL1 T3003A, 300 50
BL2 T3003A, 300 100
BL3 T3003A, 300 150
BL1 T4503A, 450 50
BL2 T4503A, 450 100
BL3 T4503A, 450 150
BL1 T6003A, 600 50
BL2 T6003A, 600 100
BL3 T6003A, 600 150
450Radius BL1 T1504A, 150 50
BL2 T1504A, 150 100
BL3 T1504A, 150 150
BL1 T4004A, 300 50
BL2 T4004A, 300 100
BL3 T4004A, 300 150
BL1 T4504A, 450 50
BL2 T4504A, 450 100
BL3 T4504A, 450 150
BL1 T6004A, 600 50
BL2 T6004A, 600 100
BL3 T6004A, 600 150
600Radius BL1 T1506A, 150 50
BL2 T1506A, 150 100
BL3 T1506A, 150 150
BL1 T6006A, 300 50
BL2 T6006A, 300 100
BL3 T6006A, 300 150
BL1 T4506A, 450 50
BL2 T4506A, 450 100
BL3 T4506A, 450 150
BL1 T6006A, 600 50
BL2 T6006A, 600 100
BL3 T6006A, 600 150