BL1 / 2 / 3-T 티
BL1 / 2 / 3-TH
재료 및 마무리
BS EN ISO 1461에 옥외 사용 - / HDG 아연 도금 핫 딥
다른 가능한 재료 및 마감 :
/ PG / GI 사전 아연 도금 - AS1397에 실내 사용
스테인레스 스틸 SS304 / SS316
코팅 파우더 - JG / T3045에 실내 사용을 위해
AS / NZS1866 알루미늄
유리 섬유 강화 플라스틱 / FRP / GRP
에 정격 화재 AS3013 : 2005
전해 연마 - 스테인레스 스틸에 대한 사용
ISO 4995에 밀 / 마일드 / 일반 스틸
BL1 / 2 / 3-T설치 안내서
주문 세부 사항
주문암호 | W (mm) | H (mm) | |
300반지름 | BL1-T1503H | 150 | 50 |
BL2-T1503H | 150 | 100 | |
BL3-T1503H | 150 | 150 | |
BL1-T3003H | 300 | 50 | |
BL2-T3003H | 300 | 100 | |
BL3-T3003H | 300 | 150 | |
BL1-T4503H | 450 | 50 | |
BL2-T4503H | 450 | 100 | |
BL3-T4503H | 450 | 150 | |
BL1-T6003H | 600 | 50 | |
BL2-T6003H | 600 | 100 | |
BL3-T6003H | 600 | 150 | |
450반지름 | BL1-T1504H | 150 | 50 |
BL2-T1504H | 150 | 100 | |
BL3-T1504H | 150 | 150 | |
BL1-T4004H | 300 | 50 | |
BL2-T4004H | 300 | 100 | |
BL3-T4004H | 300 | 150 | |
BL1-T4504H | 450 | 50 | |
BL2-T4504H | 450 | 100 | |
BL3-T4504H | 450 | 150 | |
BL1-T6004H | 600 | 50 | |
BL2-T6004H | 600 | 100 | |
BL3-T6004H | 600 | 150 | |
600반지름 | BL1-T1506H | 150 | 50 |
BL2-T1506H | 150 | 100 | |
BL3-T1506H | 150 | 150 | |
BL1-T6006H | 300 | 50 | |
BL2-T6006H | 300 | 100 | |
BL3-T6006H | 300 | 150 | |
BL1-T4506H | 450 | 50 | |
BL2-T4506H | 450 | 100 | |
BL3-T4506H | 450 | 150 | |
BL1-T6006H | 600 | 50 | |
BL2-T6006H | 600 | 100 | |
BL3-T6006H | 600 | 150 |
BL1 / 2 / 3-TG
재료 및 마무리
/ PG / GI 사전 아연 도금 - AS1397에 실내 사용
다른 가능한 재료 및 마감 :
핫 딥 / HDG 아연 도금 - BS EN ISO 1461에 야외 사용을 위해
스테인레스 스틸 SS304 / SS316
코팅 파우더 - JG / T3045에 실내 사용을 위해
AS / NZS1866 알루미늄
유리 섬유 강화 플라스틱 / FRP / GRP
에 정격 화재 AS3013 : 2005
전해 연마 - 스테인레스 스틸에 대한 사용
ISO 4995에 밀 / 마일드 / 일반 스틸
BL1 / 2 / 3-T설치 안내서
주문 세부 사항
주문암호 | W (mm) | H (mm) | |
300반지름 | BL1-T1503G | 150 | 50 |
BL2-T1503G | 150 | 100 | |
BL3-T1503G | 150 | 150 | |
BL1-T3003G | 300 | 50 | |
BL2-T3003G | 300 | 100 | |
BL3-T3003G | 300 | 150 | |
BL1-T4503G | 450 | 50 | |
BL2-T4503G | 450 | 100 | |
BL3-T4503G | 450 | 150 | |
BL1-T6003G | 600 | 50 | |
BL2-T6003G | 600 | 100 | |
BL3-T6003G | 600 | 150 | |
450반지름 | BL1-T1504G | 150 | 50 |
BL2-T1504G | 150 | 100 | |
BL3-T1504G | 150 | 150 | |
BL1-T4004G | 300 | 50 | |
BL2-T4004G | 300 | 100 | |
BL3-T4004G | 300 | 150 | |
BL1-T4504G | 450 | 50 | |
BL2-T4504G | 450 | 100 | |
BL3-T4504G | 450 | 150 | |
BL1-T6004G | 600 | 50 | |
BL2-T6004G | 600 | 100 | |
BL3-T6004G | 600 | 150 | |
600반지름 | BL1-T1506G | 150 | 50 |
BL2-T1506G | 150 | 100 | |
BL3-T1506G | 150 | 150 | |
BL1-T6006G | 300 | 50 | |
BL2-T6006G | 300 | 100 | |
BL3-T6006G | 300 | 150 | |
BL1-T4506G | 450 | 50 | |
BL2-T4506G | 450 | 100 | |
BL3-T4506G | 450 | 150 | |
BL1-T6006G | 600 | 50 | |
BL2-T6006G | 600 | 100 | |
BL3-T6006G | 600 | 150 |
BL1 / 2 / 3-TS
재료 및 마무리
스테인레스 스틸 SS304 / SS316
다른 가능한 재료 및 마감 :
/ PG / GI 사전 아연 도금 - AS1397에 실내 사용
BS EN ISO 1461에 옥외 사용 - / HDG 아연 도금 핫 딥
코팅 파우더 - JG / T3045에 실내 사용을 위해
AS / NZS1866 알루미늄
유리 섬유 강화 플라스틱 / FRP / GRP
에 정격 화재 AS3013 : 2005
전해 연마 - 스테인레스 스틸에 대한 사용
ISO 4995에 밀 / 마일드 / 일반 스틸
BL1 / 2 / 3-T설치 안내서
주문 세부 사항
주문암호 | W (mm) | H (mm) | |
300반지름 | BL1-T1503S | 150 | 50 |
BL2-T1503S | 150 | 100 | |
BL3-T1503S | 150 | 150 | |
BL1-T3003S | 300 | 50 | |
BL2-T3003S | 300 | 100 | |
BL3-T3003S | 300 | 150 | |
BL1-T4503S | 450 | 50 | |
BL2-T4503S | 450 | 100 | |
BL3-T4503S | 450 | 150 | |
BL1-T6003S | 600 | 50 | |
BL2-T6003S | 600 | 100 | |
BL3-T6003S | 600 | 150 | |
450반지름 | BL1-T1504S | 150 | 50 |
BL2-T1504S | 150 | 100 | |
BL3-T1504S | 150 | 150 | |
BL1-T4004S | 300 | 50 | |
BL2-T4004S | 300 | 100 | |
BL3-T4004S | 300 | 150 | |
BL1-T4504S | 450 | 50 | |
BL2-T4504S | 450 | 100 | |
BL3-T4504S | 450 | 150 | |
BL1-T6004S | 600 | 50 | |
BL2-T6004S | 600 | 100 | |
BL3-T6004S | 600 | 150 | |
600반지름 | BL1-T1506S | 150 | 50 |
BL2-T1506S | 150 | 100 | |
BL3-T1506S | 150 | 150 | |
BL1-T6006S | 300 | 50 | |
BL2-T6006S | 300 | 100 | |
BL3-T6006S | 300 | 150 | |
BL1-T4506S | 450 | 50 | |
BL2-T4506S | 450 | 100 | |
BL3-T4506S | 450 | 150 | |
BL1-T6006S | 600 | 50 | |
BL2-T6006S | 600 | 100 | |
BL3-T6006S | 600 | 150 |
BL1 / 2 / 3-TP
재료 및 마무리
코팅 파우더 - JG / T3045에 실내 사용을 위해
다른 가능한 재료 및 마감 :
/ PG / GI 사전 아연 도금 - AS1397에 실내 사용
BS EN ISO 1461에 옥외 사용 - / HDG 아연 도금 핫 딥
스테인레스 스틸 SS304 / SS316
AS / NZS1866 알루미늄
유리 섬유 강화 플라스틱 / FRP / GRP
에 정격 화재 AS3013 : 2005
전해 연마 - 스테인레스 스틸에 대한 사용
ISO 4995에 밀 / 마일드 / 일반 스틸
BL1 / 2 / 3-T설치 안내서
주문 세부 사항
주문암호 | W (mm) | H (mm) | |
300반지름 | BL1-T1503P | 150 | 50 |
BL2-T1503P | 150 | 100 | |
BL3 - T1503P | 150 | 150 | |
BL1-T3003P | 300 | 50 | |
BL2-T3003P | 300 | 100 | |
BL3 - T3003P | 300 | 150 | |
BL1-T4503P | 450 | 50 | |
BL2-T4503P | 450 | 100 | |
BL3 - T4503P | 450 | 150 | |
BL1-T6003P | 600 | 50 | |
BL2-T6003P | 600 | 100 | |
BL3 - T6003P | 600 | 150 | |
450반지름 | BL1-T1504P | 150 | 50 |
BL2-T1504P | 150 | 100 | |
BL3 - T1504P | 150 | 150 | |
BL1-T4004P | 300 | 50 | |
BL2-T4004P | 300 | 100 | |
BL3 - T4004P | 300 | 150 | |
BL1-T4504P | 450 | 50 | |
BL2-T4504P | 450 | 100 | |
BL3 - T4504P | 450 | 150 | |
BL1-T6004P | 600 | 50 | |
BL2-T6004P | 600 | 100 | |
BL3 - T6004P | 600 | 150 | |
600반지름 | BL1-T1506P | 150 | 50 |
BL2-T1506P | 150 | 100 | |
BL3 - T1506P | 150 | 150 | |
BL1-T6006P | 300 | 50 | |
BL2-T6006P | 300 | 100 | |
BL3 - T6006P | 300 | 150 | |
BL1-T4506P | 450 | 50 | |
BL2-T4506P | 450 | 100 | |
BL3 - T4506P | 450 | 150 | |
BL1-T6006P | 600 | 50 | |
BL2-T6006P | 600 | 100 | |
BL3 - T6006P | 600 | 150 |
BL1 / 2 / 3-T A
재료 및 마무리
AS / NZS1866 알루미늄
다른 가능한 재료 및 마감 :
/ PG / GI 사전 아연 도금 - AS1397에 실내 사용
BS EN ISO 1461에 옥외 사용 - / HDG 아연 도금 핫 딥
스테인레스 스틸 SS304 / SS316
코팅 파우더 - JG / T3045에 실내 사용을 위해
유리 섬유 강화 플라스틱 / FRP / GRP
에 정격 화재 AS3013 : 2005
전해 연마 - 스테인레스 스틸에 대한 사용
ISO 4995에 밀 / 마일드 / 일반 스틸
BL1 / 2 / 3-T설치 안내서
주문 세부 사항
주문암호 | W (mm) | H (mm) | |
300반지름 | BL1-T1503A | 150 | 50 |
BL2-T1503A | 150 | 100 | |
BL3-T1503A | 150 | 150 | |
BL1-T3003A | 300 | 50 | |
BL2-T3003A | 300 | 100 | |
BL3-T3003A | 300 | 150 | |
BL1-T4503A | 450 | 50 | |
BL2-T4503A | 450 | 100 | |
BL3-T4503A | 450 | 150 | |
BL1-T6003A | 600 | 50 | |
BL2-T6003A | 600 | 100 | |
BL3-T6003A | 600 | 150 | |
450반지름 | BL1-T1504A | 150 | 50 |
BL2-T1504A | 150 | 100 | |
BL3-T1504A | 150 | 150 | |
BL1-T4004A | 300 | 50 | |
BL2-T4004A | 300 | 100 | |
BL3-T4004A | 300 | 150 | |
BL1-T4504A | 450 | 50 | |
BL2-T4504A | 450 | 100 | |
BL3-T4504A | 450 | 150 | |
BL1-T6004A | 600 | 50 | |
BL2-T6004A | 600 | 100 | |
BL3-T6004A | 600 | 150 | |
600반지름 | BL1-T1506A | 150 | 50 |
BL2-T1506A | 150 | 100 | |
BL3-T1506A | 150 | 150 | |
BL1-T6006A | 300 | 50 | |
BL2-T6006A | 300 | 100 | |
BL3-T6006A | 300 | 150 | |
BL1-T4506A | 450 | 50 | |
BL2-T4506A | 450 | 100 | |
BL3-T4506A | 450 | 150 | |
BL1-T6006A | 600 | 50 | |
BL2-T6006A | 600 | 100 | |
BL3-T6006A | 600 | 150 |