Nā mea hana a me nā mea hoʻolako waena - Metal-Conduit | ʻO Besca

Kuwaena-Metal-la aku

Hoʻohana: Hana ʻia i ka pā quanlity kiʻekiʻe i ʻōwili ʻia, ka uhi kiniki like, hoʻopau maikaʻi ʻana, ʻoluʻolu nā ʻaoʻao o waho a me waho o ka paia, me ka ʻole o nā kiko a me nā huʻa, kūpaʻa ka ʻaʻai ikaika. Hoʻohana ākea e like me ka hoʻomālamalama ʻana i nā lāʻau lapaʻau, nā kemika, nā wahi ʻē aʻe kahi i loaʻa nā mea wela a me nā mea pahū, a me ka hoʻonoho pale uea o nā pono mīkini.
Inoa hoonoho papa Code Nānā Nui (Inch) Pakuhi waho Pā mānoanoa o ka paia lōʻihi
Inch mm o mm o Nā wāwae mm o
Pipe IMC BIMC-50 1/2 0.815 20.7 1.98 10 3050
BIMC-75 3/4 ″ 1.029 26.1 2.1 10 3050
BIMC-100 1 ″ 1.29 32.8 2.35 10 3050
BIMC-125 1-1 / 4 ″ 1.638 41.6 2.42 10 3050
BIMC-150 1-1 / 2 ″ 1.883 47.8 2.54 10 3050
BIMC-200 2 2.36 59.9 2.67 10 3050
BIMC-250 2-1 / 2 ″ 2.857 72.6 3.56 10 3050
BIMC-300 3 3.476 88.3 3.56 10 3050
BIMC-350 3-1 / 2 ″ 3.971 100.9 3.56 10 3050
BIMC-400 4 4.466 113.4 3.56 10 3050
ʻAʻole i ʻoi aku ka kiʻekiʻe o loko o ka weld ma mua o 0.3mm. Hāʻawi pinepine ʻia ka paipu me ka nui e like me ka palapala i luna, a i ʻole e like me nā koi a nā mea kūʻai.